9/7 預選第一天 小肉 12088 大肉 114 貢獻 112596720
9/8 預選第二天 小肉16000 大肉1324 貢獻 441057100 極5
9/9 休息日 小肉13000 大肉2117 貢獻 628450663 極5
9/10 本戰第一天 小肉10000 大肉2683 貢獻 922438860 極6
9/11 本戰第二天 小肉7030 大肉3379 貢獻1263276992 極8
9/12 本戰第三天 小肉???? 大肉???? 貢獻 2,231,936,336 極9
9/13 本戰第四天 小肉6000 大肉2814 貢獻 3,706,082,914 極9
四天戰績
最後排名