[嗶] 臺北市晴時多雲 24~33度 (0%).臺中市晴時多雲 24~32度 (10%).高雄市晴時多雲 25~31度 (20%)
latest #6
桃園市晴時多雲 23~33度 (0%).新竹縣晴時多雲 24~30度 (0%).苗栗縣晴時多雲 23~30度 (10%)
彰化縣晴時多雲 25~31度 (0%).南投縣晴時多雲 24~32度 (10%)
雲林縣晴時多雲 24~32度 (20%).嘉義市晴時多雲 24~33度 (20%).臺南市晴時多雲 25~31度 (20%)
基隆市晴時多雲 24~29度 (20%).屏東縣晴時多雲 24~32度 (20%)
宜蘭縣多雲 23~30度 (20%).花蓮縣晴時多雲 24~30度 (20%).臺東縣晴時多雲 24~30度 (20%)
澎湖縣晴時多雲 25~30度 (0%).金門縣晴時多雲 24~31度 (0%).連江縣多雲短暫陣雨 23~27度 (30%)
back to top