[嗶] 臺北市陰短暫陣雨 25~29度 (30%).臺中市多雲 25~32度 (10%).高雄市多雲 26~30度 (20%)
latest #6
桃園市多雲時陰短暫陣雨 24~30度 (30%).新竹縣多雲 24~30度 (10%).苗栗縣多雲 23~29度 (10%)
彰化縣多雲 25~31度 (10%).南投縣多雲 24~31度 (10%)
雲林縣多雲 24~32度 (10%).嘉義市多雲 24~32度 (10%).臺南市多雲時晴 25~30度 (20%)
基隆市陰短暫陣雨 24~27度 (30%).屏東縣多雲 25~31度 (20%)
宜蘭縣陰時多雲短暫陣雨 23~29度 (30%).花蓮縣多雲 24~30度 (20%).臺東縣晴時多雲 24~30度 (20%)
澎湖縣陰時多雲 25~28度 (0%).金門縣多雲時晴 25~29度 (0%).連江縣晴時多雲 23~26度 (10%)
back to top