[嗶] 臺北市多雲 25~30度 (20%).臺中市多雲 25~32度 (0%).高雄市多雲 25~31度 (20%)
latest #6
桃園市多雲 24~31度 (20%).新竹縣多雲 24~30度 (20%).苗栗縣多雲 23~30度 (20%)
彰化縣多雲 25~31度 (10%).南投縣多雲 24~32度 (10%)
雲林縣多雲 24~32度 (10%).嘉義市多雲 24~33度 (10%).臺南市多雲 25~31度 (20%)
基隆市多雲短暫陣雨 24~27度 (30%).屏東縣多雲 24~32度 (20%)
宜蘭縣多雲時陰短暫陣雨 24~29度 (30%).花蓮縣多雲 24~30度 (20%).臺東縣多雲 24~30度 (20%)
澎湖縣多雲 25~29度 (0%).金門縣多雲時晴 24~29度 (0%).連江縣多雲 23~26度 (10%)
back to top