[嗶] 臺北市陰陣雨 22~24度 (90%).臺中市晴時多雲 23~30度 (10%).高雄市晴時多雲 24~32度 (10%)
latest #6
桃園市陰短暫陣雨 22~23度 (90%).新竹縣陰短暫陣雨 23~25度 (80%).苗栗縣多雲時陰 22~26度 (10%)
彰化縣多雲時晴 24~29度 (10%).南投縣晴時多雲 21~31度 (10%)
雲林縣晴時多雲 21~31度 (10%).嘉義市晴時多雲 21~32度 (10%).臺南市晴時多雲 23~31度 (10%)
基隆市陰陣雨 23~24度 (90%).屏東縣多雲 23~32度 (20%)
宜蘭縣陰陣雨 23~24度 (90%).花蓮縣陰陣雨 23~28度 (90%).臺東縣陰陣雨 25~30度 (90%)
澎湖縣多雲時陰 25~27度 (10%).金門縣晴時多雲 22~27度 (10%).連江縣陰短暫陣雨 20~23度 (30%)
back to top