[嗶] 臺北市陰短暫陣雨 23~29度 (70%).臺中市多雲時晴 24~32度 (10%).高雄市多雲短暫陣雨 26~32度 (30%)
latest #6
桃園市陰時多雲短暫陣雨 22~29度 (30%).新竹縣陰時多雲 23~32度 (10%).苗栗縣晴時多雲 23~31度 (10%)
彰化縣多雲時晴 25~32度 (10%).南投縣晴時多雲 23~32度 (10%)
雲林縣多雲時晴 23~32度 (10%).嘉義市晴時多雲 23~32度 (10%).臺南市多雲時晴 24~31度 (20%)
基隆市陰短暫陣雨 24~27度 (70%).屏東縣陰短暫陣雨 24~32度 (30%)
宜蘭縣陰陣雨 23~27度 (80%).花蓮縣陰陣雨 24~28度 (90%).臺東縣陰陣雨 25~29度 (90%)
澎湖縣陰時多雲 24~28度 (10%).金門縣陰天 22~29度 (10%).連江縣陰短暫陣雨 21~24度 (40%)
back to top