[嗶] 臺北市多雲時晴 26~33度 (20%).臺中市晴午後短暫陣雨 26~31度 (30%).高雄市多雲時陰短暫陣雨 26~31度 (50%)
latest #6
桃園市多雲午後短暫陣雨 25~33度 (30%).新竹縣晴時多雲 25~31度 (20%).苗栗縣多雲時晴 25~31度 (20%)
彰化縣多雲 26~31度 (20%).南投縣多雲午後短暫陣雨 25~31度 (30%)
雲林縣多雲午後短暫陣雨 25~31度 (40%).嘉義市多雲午後短暫陣雨 25~32度 (40%).臺南市多雲短暫陣雨 26~31度 (50%)
基隆市多雲 25~30度 (20%).屏東縣多雲短暫陣雨 26~31度 (60%)
宜蘭縣多雲時陰短暫陣雨 24~30度 (40%).花蓮縣多雲時陰短暫陣雨 24~29度 (70%).臺東縣多雲時陰短暫陣雨 25~29度 (60%)
澎湖縣多雲時晴 24~28度 (10%).金門縣晴時多雲 24~31度 (10%).連江縣多雲時陰短暫陣雨 22~27度 (30%)
back to top