今日目前匯率:日圓38.84 歐元39.38 英鎊46.91 港幣3.89 美元30.33 人民幣4.75 黃金47710
今日目前匯率:日圓38.91 歐元40.34 英鎊47.25 港幣3.88 美元30.21 人民幣4.75 黃金51642
今日目前匯率:日圓38.86 歐元40.31 英鎊47.22 港幣3.88 美元30.20 人民幣4.74 黃金51762
今日目前匯率:日圓38.88 歐元40.45 英鎊47.41 港幣3.88 美元30.19 人民幣4.74 黃金52461
今日目前匯率:日圓39.37 歐元40.59 英鎊47.11 港幣3.90 美元30.46 人民幣4.78 黃金51610
今日目前匯率:日圓39.45 歐元40.99 英鎊47.43 港幣3.88 美元30.38 人民幣4.77 黃金51854
今日目前匯率:日圓39.35 歐元40.88 英鎊47.63 港幣3.88 美元30.24 人民幣4.76 黃金51941
今日目前匯率:日圓39.25 歐元40.67 英鎊47.58 港幣3.88 美元30.22 人民幣4.75 黃金51876
今日目前匯率:日圓39.20 歐元40.69 英鎊47.48 港幣3.87 美元30.19 人民幣4.75 黃金53157
M